東圈 Kiss桃 fung83 tzehoh WaSing
一 -24* , -24 , -24 , +72
二 -32 , 0* , +32 , 0
三 0 , 0 , -16* , +16
四 -16 , 0 , 0 , +16*
四 - , - , - , -*
----------------------------------------------
-72 -24 -8 +104
東圈 Kiss桃 fung83 Sammy WaSing
一 -32 , +32 , 0* , 0
二 -24 , -24 , -24 , +72*
二 +48 , 0 , -48 , 0*
三 0* , +16 , 0* , -16
四 +192 , - 64* ,-64 , -64
---------------------------------------------
+184 -40 -136 -8
Kiss桃:+112
fung83:-64
tzehoh:-8
WaSing:+96
Sammy:-136
翻 出銃 自摸
3 16 8
4 32 16
5 48 24
6 64 32
7 96 48
8 128 64